Description
Note:Please follow your Bust to choose the item,if you have any question,please feel free to contact us,thanks!
Size Chart
1(cm)=0.3937008(in)
Our Size | Bust(CM/IN) | Waist(CM/IN) | Hips(CM/IN) | Sleeve Length(CM/IN) | Top Length(CM/IN) | Pant length(CM/IN) |
S | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 | 88 / 34.65 | 58 / 22.83 | 36 / 14.17 | 110 / 43.31 |
M | 82 / 32.28 | 70 / 27.56 | 92 / 36.22 | 59 / 23.23 | 37 / 14.57 | 111 / 43.7 |
L | 86 / 33.86 | 74 / 29.13 | 96 / 37.8 | 60 / 23.62 | 38 / 14.96 | 112 / 44.09 |
XL | 90 / 35.43 | 78 / 30.71 | 100 / 39.37 | 61 / 24.02 | 39 / 15.35 | 113 / 44.49 |
XXL | 94 / 37.01 | 82 / 32.28 | 104 / 40.94 | 62 / 24.41 | 40 / 15.75 | 114 / 44.88 |
Reviews
There are no reviews yet.