Description
Brand Name: sume&znye
Pattern Type: Plant
Support Type: Underwire
Model Number: 6643
Gender: Women
Fit: Fits true to size
Material: Polyester
With Pad: Yes
Strip drag or not: Strip steel corse
Quality grade: A Grade
$32.25
Brand Name: sume&znye
Pattern Type: Plant
Support Type: Underwire
Model Number: 6643
Gender: Women
Fit: Fits true to size
Material: Polyester
With Pad: Yes
Strip drag or not: Strip steel corse
Quality grade: A Grade
Weight | 12.3459 oz |
---|---|
Dimensions | 9.8425 × 9.8425 × 3.9370 in |
Color | Blue |
Strip drag or not | Strip steel corset |
Size | 4XL, L, XL, XXL, XXXL |
Quality grade | First Grade |
Item number | 6643 |
With Pad | Yes |
Gram weight | 300 |
Material | Polyester |
Composition of lining material | Polyester (polyester) |
Gender | WOMEN |
Model Number | 6643 |
Applicable age group | grow up |
Fabric name | Polyester |
Brand Name | sume&znye |
Fit | Fits true to size- take your normal size |
colour | Color |
Applicable scenario | Swimming and wading |
Waist | High Waist |
Pattern Type | PLANT |
Support Type | Underwire |
Maria –
This has bring my confidence back….thanks!!